Essais et analyses sur réfractaires
L'INISMa-CRIBC a une grande expérience dans le domaine des matériaux réfractaires. Il peut réaliser toute une gamme d'essais et d'analyses à la demande du client.
Caractérisations physiques
| Masse volumique apparente, porosité ouverte et porosité totale | Façonnés denses | (NBN) EN 993-1, ISO 5017 |
| Isolants | (NBN) EN 1094-4, ISO 5016 | |
| Masse volumique absolue | Façonnés denses | (NBN) EN 993-2, ISO 5018 |
| Masse volumique apparente des matériaux en grains | (NBN) EN 993-18, ISO 8840 | |
| Perméabilité au gaz | Façonnés denses | (NBN) EN 993-4, ISO 8841 |
Caractérisations chimiques et minéralogiques
| Mesure de la teneur en cendres | ||
| Perte au feu sur réfractaires | ||
| Analyse chimique des produits réfractaires d'aluminosilicates | Voie humide | (NBN) EN ISO 21587-1 (NBN) EN ISO 21587-2 |
| SAAF et ICP-OES | (NBN) EN ISO 21587-1 (NBN) EN ISO 21587-3 | |
Caractérisations mécaniques à froid
| Résistance à l'écrasement à température ambiante | Façonnés denses | (NBN) EN 993-5, ISO 10059-1 |
| Isolants | (NBN) EN ISO 8895 (équivalent ISO 8895) | |
| Module de rupture en flexion à température ambiante | Façonnés denses | (NBN) EN 993-6, ISO 5014 |
| Module d'élasticité dynamique | (NBN) EN ISO 12680-1 (équivalent ISO 12680-1) | |
| Résistance à l'abrasion | Façonnés denses | (NBN) EN ISO 16282 (équivalent ISO 16282) |
Caractérisations mécaniques à chaud
| Module de rupture en flexion à chaud | Façonnés denses | (NBN) EN 993-7, ISO 5013 |
| Détermination du fluage à la compression | Façonnés denses | (NBN) EN 993-9, ISO 3187 |
| Affaissement sous charge | Façonnés denses | (NBN EN) ISO 1893 (équivalent ISO 1893) |
| Résistance au choc thermique | Trempe à l'air | (NBN) EN 993-11 |
| Trempe à l'eau | PRE/R 5 | |
| Résistance à la corrosion | PRE/R 34 | |
| Résistance à la corrosion sous charge | ||
| Résistance à l'acide sulfurique | (NBN) EN 993-16 | |
| Essai de résistance au CO | (NBN) EN ISO 12676 (équivalent ISO 12676) | |
| Résistance aux alcalis des réfractaires au carbone | ASTM C 454 | |
Caractérisations thermiques
| Résistance pyroscopique | (NBN) EN 993-12, (NBN) EN 993-13, ISO 528, ISO 1146 | |
| Détermination de la diffusivité | ASTM E 1461 | |
| Variation permanente de dimensions sous l'action de la chaleur | Façonnés denses | (NBN) EN 993-10, ISO 2478 |
| Isolants | ISO 2477 | |
| Carbonés | ||
| Coefficient d'expansion thermique | (NBN) EN 993-19 | |
Caractérisations des non-façonnés (monolithiques)
| Détermination de la consistance des bétons | (NBN) EN 1402-4 | |
Caractérisations microstructurales et texturales
| Microsonde électronique à balayage |
Vous ne trouvez pas l'essai que vous cherchez dans notre liste ? N'hésitez pas à nous contacter.
